La liste des meilleurs gestionnaires en Ehpad pour 2020.
Nous vous proposons la liste des meilleurs gestionnaires en Ehpad (maison médicalisée pour personnes âgées).
Il s'agit du classement des meilleurs exploitants en Ehpad en France.
Sur les 15 premiers groupes français, 7 ont désormais plus de lits à l’étranger qu’en France.
Je veux revendre mon bien en Ehpad.
Je veux acheter un bien en Ehpad Neuf (Vefa)
Je veux acheter un bien en Ehpad à la revente
LMNP Investissement vous propose le classement des meilleurs gestionnaire en Ehpad.
Ce classement est réalisé sur le nombre d'établissements exploités par un gestionnaire ainsi que le nombre de lits qu'il gère en France et à l'étranger.
Voici le classement des gestionnaire en Ehpad 2020 :
Nom du groupe | Président/ PDG | Directeur général | Actionnaires | Lits France 2019 | Ets France 2019 | Lits étranger 2019 | Ets étranger 2019 | Total lits France + étranger 2019 | |
1 | KORIAN | Christian CHAUTARD | Sophie BOISSARD (DG Groupe) | Prédica : 24.38% | 25 232 | 304 | 46 233 | 361 | 71 465 |
Charles-Antoine PINEL (DG France Seniors) | Malakoff Humanis : 7.68% Investissements PSP : 6.53% Flottant : 61.40% | ||||||||
Korian S.A (auto-détention) | |||||||||
2 | ORPEA | Philippe CHARRIER | Yves LE MASNE (Finances) Jean-Claude BRDENK (Exploitation) | CPPIB : 14,2% | 19 716 | 223 | 43 726 | 442 | 63 442 |
FFP Invest : 5,0% Sofina : 3,7% | |||||||||
Public : 70,7% | |||||||||
3 | DOMUSVI | Sylvain RABUEL | Eric EYGASIER | ICG : 61% | 17 144 | 211 | 20 755 | 154 | 37 899 |
Yves Journel : 39 % | |||||||||
4 | COLISEE | Christine JEANDEL | Arnaud MEJANE | IK Investment Partner Famille Teycheney Management | 7 490 | 96 | 16 869 | 139 | 24 359 |
5 | Maisons de Famille | Christophe RIBAUT | Philippe TAPIÉ (Groupe) Delphine MAINGUY (France) | Fonds d'investissement CREADEV | 1 326 | 16 | 16 350 | 146 | 17 676 |
6 | DOMIDEP | Pascal GUÉRIN | Brice TIRVERT | I SQUARED CAPITAL, MANAGERS | 6 645 | 100 | 257 | 3 | 6 902 |
7 | EMERA | Eric BAUGAS Président du Directoire Eric AVEILLAN Pt du Conseil de surveillance Claude CHETON VP du Cons. de surveillance | Naxicap : 37,5% | 4 245 | 49 | 1 893 | 14 | 6 138 | |
Ardian : 14% | |||||||||
Cheton-Bergue-Journel : 44% | |||||||||
8 | LNA Santé | Jean Paul SIRET | Willy SIRET (opérations) Damien BILLARD (Finances) | Pacte d’actionnaires | 4 558 | 45 | 555 | 4 | 5 113 |
(Siret - Desjardins) : 63,4% Autres actionnaires : 36,6% | |||||||||
9 | SEDNA | Christel ROUSSEL DG Sedna France Guillaume JOURNEL DG Sedna Canada | Yves Journel et Christel Roussel | 1 348 | 17 | 2 827 | 24 | 4 175 | |
10 | Vivalto Vie | Daniel CAILLE | Guillaume RAOUX | Vivalto Azulis Capital (Groupe Daniel Caille) - MACSF - Arkea | 1 250 | 19 | 2 614 | 30 | 3 864 |
- BNP Dev - Socadif | |||||||||
11 | LES SGMR OPALINES | Philippe PECULIER | Stéphane CAVAILLON-PINOD | Famille Péculier : 50% Famille Mennechet : 50% | 3 359 | 46 | - | 3 359 | |
OPALINES | |||||||||
12 | MEDEOS | Didier GERMAIN | Emilien CHAYIA | Didier Germain | 2 693 | 34 | - | - | 2 693 |
13 | SGMR OUEST | Benoît POTTIER | Jean-François POTTIER | Famille Peculier Famille Mennechet Famille Pottier | 1 575 | 22 | 152 | 2 | 1 727 |
14 | MEDICHARME | Patrick BOULARD | Bruno KNOP | GSQUARE Capital (97%) | 1 355 | 25 | - | - | 1 355 |
Management (3%) | |||||||||
15 | OMERIS | Laïla SOUMALI | Jean-Luc FRESEL | Famille Soumali et Autres | 1 304 | 17 | - | - | 1 304 |
Notons qu’en Belgique, les groupes français d’Ehpad gèrent plus de 32 000 lits sur les 140.000 que compte ce pays.
En Allemagne, près de 50000 lits sont aussi gérés par des exploitant d’Ehpad Français.
Enfin, en Espagne, 7 opérateurs d’Ehpad Français gèrent 44 000 lits.
Korian est devenu le leader du secteur privé d’Ehpad en Belgique et en Allemagne mais est devenu également n°1 en Allemagne.
Tandis que cette place est occupée par DomusVi (qui a racheté ses concurrents Geriatros et SARquavitae) en Espagne.
Les grands groupes d’Ehpad se développent donc désormais à l’internationale faute d’autorisations nouvelles en France Et ils sont aussi présent en Europe, en Amérique du Sud.
DomusVi gère en moyenne 20 % de lits supplémentaire à l’étranger.
C’est-à-dire que pour 100 lits en France, il en exploitera 121 à l’étranger.
Korian gère en moyenne 180 % de lits supplémentaire à l’étranger.
C’est-à-dire que pour 100 lits en France, il en exploitera 180 à l’étranger.
Orpea gère en moyenne 221 % de lits supplémentaire à l’étranger.
C’est-à-dire que pour 100 lits en France, il en exploitera 221 à l’étranger.
Colisée gère en moyenne 227 % de lits supplémentaire à l’étranger.
C’est-à-dire que pour 100 lits en France, il en exploitera 227 à l’étranger.
Les grands groupes français gestionnaires d’Ehpad ont désormais plus d’établissements à l’étranger qu’en France.
Il y a 10 ans, le Président Directeur Général d’un groupe d’Ehpad avait comme unique interlocuteur le directeur de l’ARS (Agence Régionale de Santé).
Avec le développement à l’international , le même Président Directeur Général d’un groupe d’Ehpad échangera avec un responsable de santé Belge, Suisse , Russe ou même Chinois.
Le gestionnaire Ehpad Colisée (Christine Jeandel) a ouvert deux établissements en chine, l’un à Canton, l’autre à Schenzhen.
Le gestionnaire Orpea gére 140 lits Ehpad de son unique établissement de Nankin en Chine.
DomusVi (lui aussi gestionnaire en Ehpad) a arrêté sa gestion d’Ehpad à Xi’an en Chine.
Vous pouvez nous contacter en utilisant le formulaire ci-dessous - réponse sous 24 h