Investissement Immobilier Pro vous propose un classement des meilleures SCPI 2026.
A noter que ce classement n'est pas exhaustif et qu'il prend en compte les derniers taux TDVM (Taux Distribution Valeur de Marché), les dividendes, la capitalisation et la qualité des exploitants.
Il existe d'autres informations à prendre en compte dans le cadre d'un investissement immobilier en SCPI.
Investissement Immobilier pro vous propose d'investir dans les meilleures SCPI de Rendement pour un investissemnt en toute sécurité.
Voici le classement des meilleures SCPI 2026 :
| Nom de la SCPI | Nom du Gestionnaire | Prix de Souscription | TDVM | Dividende | Capitalisation de la SCPI |
|---|---|---|---|---|---|
| Corum Origin | CORUM AM | 1090 € | 6.25 % | 67.53 € | 1867 M € |
| Vendome Regions | NORMA-CAPITAL | 655 € | 6.03 % | 39.48 € | 136 M € |
| Primopierre | PRIMONIAL | 168 € | 5.92 % | 12.31 € | 2934 M € |
| Epargne Pierre | GROUPE-VOISIN | 205 € | 5.85 % | 12 € | 1002 M € |
| Pierval Santé | EURYALE | 1000 € | 5.05 % | 50.5 € | 885 M € |
| Lf Opportunité Immo | LA-FRANCAISE-AM | 200 € | 5.04 % | 10.08 € | 198 M € |
| Ufifrance Immobilier | PRIMONIAL | 152 € | 4.87 % | 7.6 € | 315.7 M € |
| Placement Pierre | FONCIA-PIERRE-GESTION | 350 € | 4.73 % | 17.22 € | 363 M € |
| Patrimmo Commerce | PRIMONIAL | 197 € | 4.61 % | 9.08 € | 740 M € |
| Eurofonciere 2 | LA-FRANCAISE-AM | 252 € | 4.5 % | 11.34 € | 231 M € |
| Eurovalys | ADVENIS | 1000 € | 4.5 % | 45 € | 243 M € |
| Buroboutic | FIDUCIAL-GERANCE | 230 € | 4.34 % | 11.6 € | 357 M € |
| Renovalys Patrimoine | ADVENIS | 5000 € | NC | NC | 12.7 M € |
| Elialys | ADVENIS | 1000 € | NC | NC | 15.8 M € |
| Foncier Etudes | FIDUCIAL-GERANCE | NC | NC | 10.02 € | 3.1 M € |
| Patrimmo Croissance | PRIMONIAL | 600 € | NC | NC | 74.4 M € |
Vous pouvez nous contacter en utilisant le formulaire ci-dessous - réponse sous 24 h